设备台账管理
全厂设备基础信息档案管理
设备总数
8
台/套
正常运行
5
台/套
待检验
1
台/套
维修中
1
台/套
| 设备编号 | 设备名称 | 位号 | 类别 | 类型 | 所在位置 | 责任人 | 安装日期 | 下次检验 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-C-001 | 常减压蒸馏塔 | T-101 | 关键设备 | 压力容器 | 常减压装置 | 张明 | 2018-05-10 | 2024-05-09 | 正常 | |
| EQ-C-002 | 加热炉 | F-101 | 关键设备 | 加热炉 | 常减压装置 | 张明 | 2018-05-10 | 2024-08-15 | 正常 | |
| EQ-C-003 | 催化裂化反应器 | R-201 | 关键设备 | 压力容器 | 催化裂化装置 | 李华 | 2019-03-20 | 2024-03-19 | 待检验 | |
| EQ-P-001 | 原油输送泵 | P-101A | 动设备 | 泵 | 泵房 | 赵磊 | 2018-06-01 | 2024-06-01 | 正常 | |
| EQ-P-002 | 原油输送泵(备用) | P-101B | 动设备 | 泵 | 泵房 | 赵磊 | 2018-06-01 | 2024-06-01 | 备用 | |
| EQ-V-001 | 原油储罐 | TK-101 | 储存设备 | 储罐 | 储罐区 | 孙伟 | 2017-09-15 | 2024-09-14 | 正常 | |
| EQ-V-002 | 成品油储罐 | TK-201 | 储存设备 | 储罐 | 储罐区 | 孙伟 | 2017-09-15 | 2024-09-14 | 正常 | |
| EQ-E-001 | 主变压器 | TR-001 | 电气设备 | 电气设备 | 变电所 | 赵电工 | 2018-04-01 | 2024-04-01 | 维修中 |
共 8 条记录